МОЛОТКОВЫЕ ДРОБИЛКИ
|
MP-30
|
MP-37
|
MP-45
|
MP-55
|
MP-75
|
MP-90
|
Мощность эл. двигателя | 30,00 кВт | 37,00 кВт | 45,00 кВт | 55,00 кВт | 75,00 кВт | 90,00 кВт |
Производительность:
зерно |
до 1,6 т/ч |
до 2,0т/ч |
до 2,5т/ч |
до 3 т/ч |
до 4 т/ч |
до 5 т/ч |
солома | до 0,8 т/ч | до 1,0 т/ч | до 1,2 т/ч | до 1,5 т/ч | до 2 т/ч | до 2,5 т/ч |
опилки | до 0,8 т/ч | до 1,0 т/ч | до 1,2 т/ч | до 1,5 т/ч | до 2 т/ч | до 2,5 т/ч |
Диаметр ротора в рабочем положении | мax 580 мм | мax 580 мм | мax 580 мм | мax 680 мм | мax 680 мм | мax 680 мм |
Молотки | 18 шт. | 18 шт. | 18 шт. | 18 шт. | 24 шт. | 84 шт. |
Габаритные размеры:
длина |
1290 мм |
1290 мм |
1290 мм |
2100 мм |
2530 мм |
2530 мм |
ширина | 900 мм | 900 мм | 900 мм | 970 мм | 970 мм | 960 мм |
высота | 1100 мм | 1100 мм | 1100 мм | 1200 мм | 1200 мм | 2060 мм |
Масса | 680 кг | 700 кг | 750 кг | 1220 кг | 1370 кг | 1850 кг |
Сита | В комплектации Ø5 ir Ø6 мм, по желанию покупателя можем изготовить и других диаметров | |||||
Производительность зависит от диаметра отверстий сита и влажности сырья. |